| 구분 | 등 급 | Moody’s | S&P | Fitch |
| 투자 등급 | AAA(Aaa) | 미국(-), 독 일(-), 영국 (-), 프랑스 (-), 캐나다, 호주, 싱가폴 | 독일, 영국, 캐나다, 호 주, 싱가폴, 홍콩 | 미국(-), 독 일, 영국(-), 프랑스(-), 캐나다, 싱가 폴, 호주 |
| AA+(Aa1) | 홍콩(+) | 미국(-), 프 랑스(-) | 홍콩 | |
| AA (Aa2) | 벨기에(-) | 벨기에(-) | ||
| AA-(Aa3) | 한국,사우디, 중국(+), 대 만, 벨기에(-), 칠레, 일본 | 사우디, 일본 (-), 중국, 대만 | 한국, 사우디 | |
| A+(A1) | 한국,칠레(+) | 중국, 일본 (-), 칠레, 대만 | ||
| A (A2) | ||||
| A-(A3) | 남아공(-),말 레이시아 | 말레이시아 | 이탈리아(-), 말레이시아 | |
| BBB+(Baa1) | 러시아, 멕시 코, 태국 | 이탈리아(-), 남아공(-), 아일랜드(-), 태국, 스페인(-) | 남아공(-), 아일랜드(-) | |
| BBB (Baa2) | 브라질(+), 이탈리아(-) | 브라질, 러시 아, 멕시코 | 스페인(-), 러시아, 멕시 코, 브라질, 태국 | |
| BBB-(Baa3) | 인도, 인도네 시아, 스페인 (-) | 인도(-) | 인도(-), 인 도네시아 | |
| 투기 등급 | BB+(Ba1) | 터키(+), 아 일랜드(-) | 인도네시아 (+), 필리핀 | 터키, 필리핀 |
| BB (Ba2) | 필리핀(+) | 터키, 포르투갈(-) | ||
| BB-(Ba3) | 포르투갈(-) | 베트남 | ||
| B+(B1) | 베트남(-) | 베트남, 이집 트(-) | ||
| B (B2) | 이집트(-) | 이집트(-), 아르헨티나 (-) | 아르헨티나 | |
| B-(B3) | 아르헨티나 | |||
| CCC+(Caa1) | ||||
| CCC (Caa2) | 그리스(-) | 그리스 | ||
| CCC-(Caa3) | ||||
| CC(Ca) | ||||
| SD4(C) | 그리스 |
*괄호안 등급은 무디스 기준
*국가 뒤 (-)는 부정적 등급전망, (+)는 긍정적 등급전망
*자료=기획재정부
연합뉴스
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지































