매뉴라이프 클래식 최종순위, 수잔 페테르센 우승

매뉴라이프 클래식 최종순위, 수잔 페테르센 우승

입력 2015-06-08 11:37
수정 2015-06-08 11:37
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
  • 댓글
    0
수잔 페테르센
수잔 페테르센
매뉴라이프 클래식 최종순위

1. 수잔 페테르센(노르웨이) 22언더파 266타(66 65 66 69)

2. 브리타니 랭(미국) 21언더파 267타(65 68 69 65)

3. 마리아호 유리베(콜롬비아) 18언더파 270타(65 66 67 72)

T4. 유소연(한국) 16언더파 272타(68 69 66 69)

T4. 이민지(호주) 16언더파 272타(69 66 70 67)

T4. 크리스티 커(미국) 16언더파 272타(63 69 67 73)

T4. 자퀴 콘콜리노(미국) 16언더파(71 64 68 69)

8. 펑샨샨(중국) 15언더파 273타(67 67 72 67)

T9. 김효주(한국) 14언더파 274타(66 67 72 69)

T9. 이일희(한국) 14언더파 274타(66 72 66 70)

T11. 박인비(한국) 13언더파 275타(69 68 70 68)

T11. 신지은(한국) 13언더파 275타(67 70 70 68)

T15. 앨리슨 리(미국) 12언더파 276타(69 68 70 69)

T19. 김세영(한국) 11언더파 277타(65 73 67 72)

T19. 이미향(한국) 11언더파 277타(71 67 68 71)

T27. 리디아 고(뉴질랜드) 10언더파 278타(71 68 68 71)
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
close button
많이 본 뉴스
1 / 3
'사법고시'의 부활...여러분의 생각은 어떤가요?
이재명 대통령이 지난 달 한 공식석상에서 로스쿨 제도와 관련해 ”법조인 양성 루트에 문제가 있는 것 같다. 과거제가 아니고 음서제가 되는 것 아니냐는 걱정을 했다“고 말했습니다. 실질적으로 사법고시 부활에 공감한다는 의견을 낸 것인데요. 2017년도에 폐지된 사법고시의 부활에 대해 여러분의 생각은 어떤가요?
1. 부활하는 것이 맞다.
2. 부활돼서는 안된다.
3. 로스쿨 제도에 대한 개편정도가 적당하다.
광고삭제
광고삭제
위로