□ 존치정비구역 현황 (57개소) - 추진위 미구성
| 연번 | 구명 | 지구명 | 구역명 | 위치 | 면적(㎡) | 
| 1 | 종로구 | 돈의문 | 돈의문4 |   | 12,720  | 
| 2 | 동대문구 | 전농답십리 | 전농도시환경정비구역 | 전농동 295-29번지 일대 | 21,665  | 
| 3 | 중랑구 | 중화 | 중화정비2 | 중화동 309-70번지 일대 | 139,003  | 
| 4 | 중랑구 | 중화 | 중화정비3 | 중화동 296-78번지 일대 | 87,633  | 
| 5 | 서대문구 | 가재울 | 가재울정비1 | 북가좌동 80번지 일대 | 79,488  | 
| 6 | 강서구 | 방화 | 방화3구역 | 방화동 612-103 일대 | 90,770  | 
| 7 | 강서구 | 방화 | 방화4구역 | 방화동 249-59 일대 | 34,730  | 
| 8 | 강서구 | 방화 | 방화7구역 | 공항동 18-27 일대 | 23,910  | 
| 9 | 강서구 | 방화 | 방화8구역 | 공항동 14-74 일대 | 28,060  | 
| 10 | 강동구 | 천호 | 천호3구역 |   | 23,589  | 
| 11 | 강동구 | 천호 | 천호4구역 |   | 15,482  | 
| 12 | 강동구 | 천호 | 천호5구역 |   | 46,112  | 
| 13 | 강동구 | 천호 | 천호6구역 |   | 41,479  | 
| 14 | 강동구 | 천호 | 천호7구역 |   | 117,945  | 
| 15 | 은평구 | 수색증산 | 수색1구역 | 수색동 309-8번지 일대 | 41,896  | 
| 16 | 은평구 | 수색증산 | 수색2구역 | 수색동 160번지 일대 | 40,880  | 
| 17 | 은평구 | 수색증산 | 증산1구역 | 증산동 185-2번지 일대 | 38,321  | 
| 18 | 은평구 | 수색증산 | 증산2구역 | 증산동 205-33번지 일대 | 176,380  | 
| 19 | 송파구 | 거여마천 | 마천2구역 | 마천동 183번지 일대 | 89,948  | 
| 20 | 송파구 | 거여마천 | 마천4구역 | 마천동 323번지 일대 | 53,354  | 
| 21 | 동작구 | 흑석 | 흑석정비1 |   | 60,865  | 
| 22 | 성북구 | 미아균촉 | 신월곡3구역 | 하월곡동 88-198번지 일대 | 14,900  | 
| 23 | 성북구 | 미아균촉 | 신길음2구역 | 길음동 489-87번지 일대 | 8,053  | 
| 24 | 성북구 | 미아균촉 | 신길음3구역 | 길음동 1089번지 일대 | 11,547  | 
| 25 | 강북구 | 미아균촉 | 강북1 | 미아동 70-9번지 일대 | 3,769  | 
| 26 | 강북구 | 미아균촉 | 강북3 | 미아동 45-32번지 일대 | 23,995  | 
| 27 | 강북구 | 미아균촉 | 강북4 | 미아동 62-7번지 일대 | 8,524  | 
| 28 | 강북구 | 미아균촉 | 강북5 | 미아동 61-79번지 일대 | 12,714  | 
| 29 | 강북구 | 미아균촉 | 강북7 | 미아동 60-5번지 일대 | 11,413  | 
| 30 | 강북구 | 미아균촉 | 강북8 | 미아동 58-2번지 일대 | 3,635  | 
| 31 | 강북구 | 미아균촉 | 미아강북관리 |   | 6,200  | 
| 32 | 서대문구 | 홍제균촉 | 홍제3구역 | 홍제동 306-2번지 일대 | 6,506  | 
| 33 | 서대문구 | 홍제균촉 | 홍제5구역 | 홍제동 165-2번지 일대 | 5,691  | 
| 34 | 서대문구 | 홍제균촉 | 홍제4구역 |   | 4,200  | 
| 35 | 서대문구 | 홍제균촉 | 홍제6구역 |   | 5,416  | 
| 36 | 마포구 | 합정균촉 | 합정5구역 | 합정동 383-14번지 일대 | 4,093  | 
| 37 | 마포구 | 합정균촉 | 합정6구역 | 합정동 380-23번지 일대 | 4,842  | 
| 38 | 마포구 | 합정균촉 | 합정7구역 | 합정동 381-49번지 일대 | 2,904  | 
| 39 | 마포구 | 합정균촉 | 합정8구역 | 합정동 373-15번지 일대 | 4,538  | 
| 40 | 마포구 | 합정균촉 | 합정9구역 | 합정동 414-3번지 일대 | 5,239  | 
| 41 | 광진구 | 구의자양균촉 | 구의1정비구역 | 구의동 246-15번지 일대 | 3,887  | 
| 42 | 광진구 | 구의자양균촉 | 자양1정비구역 | 자양동 680-81번지 일대 | 55,151  | 
| 43 | 광진구 | 구의자양균촉 | 자양2정비구역 | 자양동 219-25번지 일대 | 2,649  | 
| 44 | 강동구 | 천호성내균촉 | 천호1 | 천호동 428-1번지 일대 | 10,599  | 
| 45 | 강동구 | 천호성내균촉 | 천호2 | 천호동 415-23번지 일대 | 2,741  | 
| 46 | 강동구 | 천호성내균촉 | 천호3 | 천호동 413-1번지 일대 | 7,290  | 
| 47 | 강동구 | 천호성내균촉 | 천호4 | 천호동 453-22번지 일대 | 2,806  | 
| 48 | 강동구 | 천호성내균촉 | 천호5 | 천호동 453-14번지 일대 | 2,596  | 
| 49 | 강동구 | 천호성내균촉 | 천호7 | 천호동 452-4번지 일대 | 16,595  | 
| 50 | 강동구 | 천호성내균촉 | 천호8 | 천호동 166-4번지 일대 | 7,613  | 
| 51 | 강동구 | 천호성내균촉 | 천호9 | 천호동 451-9번지 일대 | 1,857  | 
| 52 | 강동구 | 천호성내균촉 | 성내3 | 성내동 15번지 일대 | 7,096  | 
| 53 | 중랑구 | 상봉균촉 | 상봉1존치 | 상봉동 91-1번지 일대 | 3,032  | 
| 54 | 중랑구 | 상봉균촉 | 상봉2존치 | 상봉동 90번지 일대 | 6,698  | 
| 55 | 중랑구 | 상봉균촉 | 상봉3존치 | 망우동 490-1번지 일대 | 8,991  | 
| 56 | 중랑구 | 상봉균촉 | 상봉4존치 | 망우동 489-1번지 일대 | 6,272  | 
| 57 | 중랑구 | 상봉균촉 | 상봉5존치 | 상봉동 50-1번지 일대 | 27,429  | 
 
           
          






 
                   
                   
                   
                   
                  














 
                  








